Home Argomenti Ambiente e Ecologia Il voto del Referendum del 17 aprile 2016 a Parma

Il voto del Referendum del 17 aprile 2016 a Parma

411
0

REFERENDUM 17 APRILE

Alle ore 12 di oggi, domenica 17 aprile 2016, nelle 207 sezioni elettorali del Comune di Parma hanno votato n. 12.733 elettori, pari al 9,22 %.
Alle ore 19 di oggi, domenica 17 aprile 2016, nelle 207 sezioni elettorali del Comune di Parma hanno votato n. 33.501 elettori, pari al 24,25%.
Alle ore 23  di oggi, domenica 17 aprile, a fine delle operazioni di spoglio delle schede, nelle 207 sezioni elettorali del Comune di Parma i votanti definitivi sono n. 45.122 elettori, di cui   23.628 femmine e 21.494 maschi,  pari al 32,66%

Fonte Comune di Parma

L’AFFLUENZA nel parmense COMUNE PER COMUNE (dati Prefettura

    Domenica
    ore 12,00 ore 19,00 ore 23,00
  % % %
PARMA 9,01 23,76 31,84
ALBARETO   6,17 18,03 23,00
BARDI   4,37 12,63 16,19
BEDONIA   6,06 17,50 22,31
BERCETO   8,32 18,77 22,33
BORE   9,47 20,34 23,75
BORGO VAL DI TARO   8,69 21,11 27,97
BUSSETO   7,80 21,81 28,53
CALESTANO   7,15 19,98 26,53
COLLECCHIO   9,30 25,00 34,43
COLORNO   8,36 22,58 30,96
COMPIANO   6,59 16,75 21,45
CORNIGLIO   6,43 15,76 18,89
FELINO   8,74 25,20 34,81
FIDENZA   9,25 24,77 32,65
FONTANELLATO   9,55 23,14 31,07
FONTEVIVO   11,09 26,90 36,55
FORNOVO DI TARO   10,62 26,25 33,98
LANGHIRANO   7,89 22,61 30,06
LESIGNANO DE’ BAGNI   9,23 24,46 32,63
MEDESANO   8,92 23,18 31,74
MEZZANI   8,74 23,46 32,12
MONCHIO DELLE CORTI   6,77 16,32 19,70
MONTECHIARUGOLO   9,70 25,17 34,35
NEVIANO DEGLI ARDUINI   7,17 19,50 25,87
NOCETO   8,72 22,93 30,91
PALANZANO   6,20 15,50 18,50
PARMA   9,21 24,25 32,66
PELLEGRINO PARMENSE   7,91 17,37 22,22
POLESINE ZIBELLO   10,17 24,87 32,05
ROCCABIANCA   9,13 23,85 32,90
SALA BAGANZA   10,51 26,16 34,64
SALSOMAGGIORE TERME   8,29 22,31 29,68
SAN SECONDO PARMENSE   10,87 26,13 34,85
SISSA TRECASALI   9,09 22,97 31,87
SOLIGNANO   8,76 25,59 32,95
SORAGNA   10,38 24,70 32,79
SORBOLO   10,10 26,76 35,65
TERENZO   7,70 20,53 26,59
TIZZANO VAL PARMA   8,20 18,83 23,92
TORNOLO   6,06 15,26 17,84
TORRILE   9,15 28,02 35,94
TRAVERSETOLO   9,36 25,59 35,00
VALMOZZOLA   5,82 16,21 19,95
VARANO DE’ MELEGARI   7,41 22,04 31,46
VARSI   5,33 13,82 18,30

 

Previous articleParma, referendum 17 Aprile 2016, Michele Brambilla: Trivellar m’è dolce in questo mar
Next articleNiente alt alla trivelle. Ma dopo il referendum è ancora battaglia
Traduci